Senso Tuvalet Kağıdı
Ürün Künyesi
| Koli İçi Paket Adedi | Kat Adedi | En (mm) | Boy (mm) | Yaprak Sayısı | Kağıt Türü | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Rulo | 4 | 2 | 96 | 115 | 140 | Selüloz | 
| 32 Rulo | 3 | 2 | 96 | 115 | 140 | Selüloz | 
 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        Senso Tuvalet Kağıdı
Ürün Künyesi
| Koli İçi Paket Adedi | Kat Adedi | En (mm) | Boy (mm) | Yaprak Sayısı | Kağıt Türü | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Rulo | 4 | 2 | 96 | 115 | 140 | Selüloz | 
| 32 Rulo | 3 | 2 | 96 | 115 | 140 | Selüloz | 
 
                                                         
                                                         
                                                        Senso Kağıt Havlu
Ürün Künyesi
| Koli İçi Paket Adedi | Kat Adedi | En (mm) | Boy (mm) | Yaprak Sayısı | Kağıt Türü | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Rulo | 12 | 2 | 225 | 125 | 80 | Selüloz | 
| 6 Rulo | 4 | 2 | 205 | 125 | 80 | Selüloz | 
| 12 Rulo | 4 | 2 | 205 | 125 | 80 | Selüloz | 
 
                                                         
                                                         
                                                        Senso Kağıt Havlu
Ürün Künyesi
| Koli İçi Paket Adedi | Kat Adedi | En (mm) | Boy (mm) | Yaprak Sayısı | Kağıt Türü | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Rulo | 12 | 2 | 225 | 125 | 80 | Selüloz | 
| 6 Rulo | 4 | 2 | 205 | 125 | 80 | Selüloz | 
| 12 Rulo | 4 | 2 | 205 | 125 | 80 | Selüloz | 
Senso Peçete
Ürün Künyesi
| Yaprak Sayısı | Koli İçi Paket Adedi | Kat Adedi | En (mm) | Boy (mm) | Kağıt Türü | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 32 | 1 | 220 | 265 | Selüloz | 
| 100 | 32 | 1 | 245 | 265 | Karma (Selüloz & Geri Dönüştürülmüş) | 
| 200 | 16 | 1 | 220 | 265 | Selüloz | 
 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        Senso Peçete
Ürün Künyesi
| Yaprak Sayısı | Koli İçi Paket Adedi | Kat Adedi | En (mm) | Boy (mm) | Kağıt Türü | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 32 | 1 | 220 | 265 | Selüloz | 
| 100 | 32 | 1 | 245 | 265 | Karma (Selüloz & Geri Dönüştürülmüş) | 
| 200 | 16 | 1 | 220 | 265 | Selüloz | 
 
                                                        Senso Islak Havlu
Ürün Künyesi
| Yaprak Sayısı | Koli İçi Paket | 
|---|---|
| 90 | 24 | 
 
                                                        Senso Islak Havlu
Ürün Künyesi
| Yaprak Sayısı | Koli İçi Paket | 
|---|---|
| 90 | 24 | 
