Pufla Tuvalet Kağıdı
Ürün Künyesi
Koli İçi Paket Adedi | Kat Adedi | En (mm) | Boy (mm) | Yaprak Sayısı | Kağıt Türü | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Rulo | 12 | 2 | 96 | 120 | 140 | Geri Dönüştürülmüş |
12 Rulo | 4 | 2 | 93 | 115 | 140 | Geri Dönüştürülmüş |
24 Rulo | 3 | 2 | 93 | 115 | 140 | Geri Dönüştürülmüş |
32 Rulo | 3 | 2 | 93 | 115 | 140 | Geri Dönüştürülmüş |
Pufla Tuvalet Kağıdı
Ürün Künyesi
Koli İçi Paket Adedi | Kat Adedi | En (mm) | Boy (mm) | Yaprak Sayısı | Kağıt Türü | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Rulo | 12 | 2 | 96 | 120 | 140 | Geri Dönüştürülmüş |
12 Rulo | 4 | 2 | 93 | 115 | 140 | Geri Dönüştürülmüş |
24 Rulo | 3 | 2 | 93 | 115 | 140 | Geri Dönüştürülmüş |
32 Rulo | 3 | 2 | 93 | 115 | 140 | Geri Dönüştürülmüş |
Pufla Kağıt Havlu
Ürün Künyesi
Koli İçi Paket Adedi | Kat Adedi | En (mm) | Boy (mm) | Yaprak Sayısı | Kağıt Türü | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Rulo | 12 | 2 | 225 | 125 | 84 | Geri Dönüştürülmüş |
6 Rulo | 4 | 2 | 207 | 125 | 80 | Geri Dönüştürülmüş |
12 Rulo | 4 | 2 | 207 | 125 | 80 | Geri Dönüştürülmüş |
Pufla Kağıt Havlu
Ürün Künyesi
Koli İçi Paket Adedi | Kat Adedi | En (mm) | Boy (mm) | Yaprak Sayısı | Kağıt Türü | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Rulo | 12 | 2 | 225 | 125 | 84 | Geri Dönüştürülmüş |
6 Rulo | 4 | 2 | 207 | 125 | 80 | Geri Dönüştürülmüş |
12 Rulo | 4 | 2 | 207 | 125 | 80 | Geri Dönüştürülmüş |
Pufla Peçete
Ürün Künyesi
Koli İçi Paket Adedi | Kat Adedi | En (mm) | Boy (mm) | Yaprak Sayısı | Kağıt Türü |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 220 | 265 | 100 | Geri Dönüştürülmüş |
Pufla Peçete
Ürün Künyesi
Koli İçi Paket Adedi | Kat Adedi | En (mm) | Boy (mm) | Yaprak Sayısı | Kağıt Türü |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 220 | 265 | 100 | Geri Dönüştürülmüş |